化学成分
| ||
| Lapinus Roxul®1000 化学纤维 Rockbrake®, Rockseal®, Rockforce® 典型平均值 (%) | Lapinus CoatForce® 化学纤维 典型平均值 (%) | |
| 二氧化硅 (SiO2) | 41 | 38 |
| 三氧化二铝 (Al2O3) | 20 | 21 |
| 二氧化钛 (TiO2) | 2 | <1 |
| 三氧化二铁 (Fe2O3) | 6 | 1 |
| 氧化钙+氧化镁 (CaO + MgO) | 25 | 36 |
| 氧化钠+氧化钾 (Na2O + K2O) | 4 | 2 |
| 其它氧化物 | 2 | 2 |
美国化学文摘服务社(CAS)登记号 | ||
Technical insulation